|  | perii | | 4 | 110 |
|  | MeLaNCoLicK | | 47 | 2,928 |
|  | Azra ATEŞ | | 1 | 91 |
|  | _C4N1W51N_ | | 4 | 247 |
|  | SaTıR_ARASI | | 13 | 720 |
|  | DumanAltı | | 3 | 354 |
|  | zehraaslan | | 11 | 315 |
|  | zehraaslan | | 2 | 147 |
|  | My_RA | | 5 | 933 |
|  | GoBeL | | 0 | 141 |
|  | My_RA | | 8 | 569 |
|  | SemiCan | | 11 | 681 |
|  | SaTıR_ARASI | | 38 | 1,721 |
|  | MaviGolge | | 10 | 1,427 |
|  | SaTıR_ARASI | | 7 | 565 |
|  | My_RA | | 8 | 630 |
|  | My_RA | | 18 | 1,195 |
|  | SalihCetin | | 13 | 664 |
|  | GoBeL | | 0 | 197 |
|  | Şehriyar | | 2 | 382 |
|  | shibetta | | 6 | 413 |
|  | MeLaNCoLicK | | 8 | 564 |
|  | SaTıR_ARASI | | 14 | 974 |
|  | KPSS | | 8 | 703 |
|  | Harbikiz | | 10 | 855 |
|  | wstt | | 5 | 693 |
|  | GoBeL | | 0 | 130 |
|  | MeLaNCoLicK | | 9 | 719 |
|  | My_RA | | 10 | 958 |
|  | shibetta | | 4 | 315 |
|  | Chanqe Everythinq | | 14 | 458 |
|  | RaMiReZ | | 11 | 667 |
|  | esinti | | 17 | 741 |
|  | Chanqe Everythinq | | 23 | 1,990 |
|  | MeLaNCoLicK | | 5 | 311 |
|  | insanca-dost | | 8 | 862 |
|  | My_RA | | 3 | 487 |
|  | My_RA | | 33 | 1,781 |
|  | SaTıR_ARASI | | 6 | 406 |
|  | My_RA | | 22 | 1,279 |
|  | My_RA | | 10 | 808 |
|  | SalihCetin | | 18 | 1,525 |
|  | SemiCan | | 10 | 1,048 |
|  | KPSS | | 8 | 807 |
|  | esinti | | 25 | 1,568 |
|  | By_SeViMSzY | | 17 | 1,004 |
|  | SalihCetin | | 26 | 1,771 |
|  | Atakan |
06.08.2011 01:20 wqwq | 26 | 1,470 |
|  | canhavar | | 2 | 517 |
|  | pRinceSsss | | 9 | 533 |